Гаф след гаф : Четворната също като тройната коалиция

Срамните договорки между неволните коалиционни партии и коалиции достигнаха връх по повод назначаване на областен управител в регион Бургас и то от БСП ... Не че г-н Танков не е неподходящ, а защото тук от години от БСП се предлага начело в този МИР един милионер, за чийто поръчки е писано много и защото общинските съветници на БСП с гласуването си подкрепяха ГЕРБ и Догансарай ...
Вижте им последните изборни резултати и помислете ...
Обобщени данни от избор на народни представители
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ | МАНДАТИ |
|---|---|---|---|---|
| 2 | РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 353 | 0.26% | |
| 4 | ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС РАДИКАЛИ И БНДС ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ | 969 | 0.71% | |
| 5 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 7 148 | 5.20% | 1 |
| 7 | НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА | 549 | 0.40% | |
| 8 | БСДД – Български Съюз за Директна Демокрация | 335 | 0.24% | |
| 10 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 701 | 0.51% | |
| 11 | АТАКА | 505 | 0.37% | |
| 13 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 522 | 0.38% | |
| 14 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 542 | 0.39% | |
| 17 | Движение за права и свободи – ДПС | 19 606 | 14.27% | 3 |
| 20 | ПП ПРАВОТО | 351 | 0.26% | |
| 21 | ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 994 | 0.72% | |
| 22 | БНО | 116 | 0.08% | |
| 23 | ВОЛЯ | 341 | 0.25% | |
| 24 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 12 388 | 9.02% | 1 |
| 25 | Продължаваме Промяната | 35 970 | 26.18% | 4 |
| 26 | Партия МИР | 211 | 0.15% | |
| 27 | ПП БЛАГОДЕНСТВИЕ – ОБЕДИНЕНИЕ – ГРАДИВНОСТ | 87 | 0.06% | |
| 28 | Български национален съюз – НД | 52 | 0.04% | |
| 29 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 77 | 0.06% | |
| 30 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 6 602 | 4.81% | 1 |
| 31 | ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ! | 3 695 | 2.69% | |
| 32 | ГЕРБ-СДС | 31 808 | 23.16% | 3 |
| 33 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 13 090 | 9.53% | 1 |
| 34 | БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | 60 | 0.04% | |
| 35 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 117 | 0.09% | |
| 36 | БРИГАДА | 51 | 0.04% | |
| 37 | ИК за Петър Константинов Низамов - независим | 129 | 0.09% | |
| - | Не подкрепям никого | 1 924 | ||
Дори и да е договорено е нелепо ...
Промяната започна със задна скорост,другари ...
"Под лупа"
