Данни към 07:00 на 03.10.2022 г. при обработени 99.03% СИК протоколи в РИК

Данни към 07:00 на 03.10.2022 г. при обработени 99.03% СИК протоколи в РИК
Обобщени данни от избор на народни представители
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | Движение за права и свободи – ДПС | 336 538 | 13.56% |
| 2 | БСДД – Български Съюз за ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 5 808 | 0.23% |
| 3 | БНО | 1 657 | 0.07% |
| 4 | ПП Национално движение Единство | 4 016 | 0.16% |
| 5 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 20 096 | 0.81% |
| 6 | Коалиция Справедлива България | 9 050 | 0.36% |
| 7 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 4 026 | 0.16% |
| 8 | НФСБ | 3 535 | 0.14% |
| 9 | Продължаваме Промяната | 501 690 | 20.21% |
| 10 | МИР | 4 509 | 0.18% |
| 11 | КОД /Консервативно Обединение на Десницата/ | 5 009 | 0.20% |
| 12 | БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА | 2 615 | 0.11% |
| 13 | ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ | 5 102 | 0.21% |
| 14 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 252 466 | 10.17% |
| 15 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 115 416 | 4.65% |
| 16 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 1 831 | 0.07% |
| 17 | ПП ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ | 25 062 | 1.01% |
| 18 | ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ | 10 272 | 0.41% |
| 19 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 95 263 | 3.84% |
| 20 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 6 169 | 0.25% |
| 22 | ПРАВОТО | 1 750 | 0.07% |
| 23 | НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 2 509 | 0.10% |
| 24 | ГЕРБ-СДС | 631 097 | 25.43% |
| 25 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 184 958 | 7.45% |
| 26 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 5 303 | 0.21% |
| 27 | АТАКА | 7 569 | 0.30% |
| 28 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 231 769 | 9.34% |
| 29 | РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 6 502 | 0.26% |
| 3 / 30 | ИК за издигане на Цветан Христов Атанасов като независим кандидат | 312 | |
| 25 / 30 | Луна Йорданова Йорданова | 252 | |
| - | Не подкрепям никого | 87 247 | |
