ЦИК : Нови данни от изборите при 60.95 % обработени протоколи

ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ И НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ | 14 НОЕМВРИ 2021 | ПЪРВИ ТУР
Сумарни данни
Данни към 10:00 на 15.11.2021 г. при обработени 60.95% СИК протоколи в РИК
Обобщени данни от избор на народни представители
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 2 | РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 3 964 | 0.26% |
| 4 | ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС РАДИКАЛИ И БНДС ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ | 5 137 | 0.34% |
| 5 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 76 414 | 4.99% |
| 7 | НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА | 6 475 | 0.42% |
| 8 | БСДД – Български Съюз за Директна Демокрация | 3 380 | 0.22% |
| 10 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 7 859 | 0.51% |
| 11 | АТАКА | 7 111 | 0.46% |
| 13 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 6 631 | 0.43% |
| 14 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 6 422 | 0.42% |
| 17 | Движение за права и свободи – ДПС | 214 641 | 14.02% |
| 20 | ПП ПРАВОТО | 3 886 | 0.25% |
| 21 | ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 15 051 | 0.98% |
| 22 | БНО | 1 407 | 0.09% |
| 23 | ВОЛЯ | 4 054 | 0.26% |
| 24 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 149 221 | 9.75% |
| 25 | Продължаваме Промяната | 388 201 | 25.36% |
| 26 | Партия МИР | 2 262 | 0.15% |
| 27 | ПП БЛАГОДЕНСТВИЕ – ОБЕДИНЕНИЕ – ГРАДИВНОСТ | 987 | 0.06% |
| 28 | Български национален съюз – НД | 591 | 0.04% |
| 29 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 782 | 0.05% |
| 30 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 91 298 | 5.96% |
| 31 | ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ! | 35 233 | 2.30% |
| 32 | ГЕРБ-СДС | 339 382 | 22.17% |
| 33 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 156 866 | 10.25% |
| 34 | БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | 878 | 0.06% |
| 35 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 1 680 | 0.11% |
| 36 | БРИГАДА | 674 | 0.04% |
| 2 / 37 | ИК за Петър Константинов Низамов - независим | 114 | |
| 24 / 37 | Давид Леон Леви - независим | 35 | |
| - | Не подкрепям никого | 20 548 | |
Резултати за БУРГАС
Данни към 10:00 на 15.11.2021 г. при обработени 86.79% СИК протоколи в РИК
Обобщени данни от избор на народни представители
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 2 | РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 303 | 0.25% |
| 4 | ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС РАДИКАЛИ И БНДС ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ | 859 | 0.71% |
| 5 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 6 368 | 5.29% |
| 7 | НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА | 473 | 0.39% |
| 8 | БСДД – Български Съюз за Директна Демокрация | 288 | 0.24% |
| 10 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 596 | 0.49% |
| 11 | АТАКА | 428 | 0.36% |
| 13 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 460 | 0.38% |
| 14 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 473 | 0.39% |
| 17 | Движение за права и свободи – ДПС | 15 831 | 13.14% |
| 20 | ПП ПРАВОТО | 303 | 0.25% |
| 21 | ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 862 | 0.72% |
| 22 | БНО | 99 | 0.08% |
| 23 | ВОЛЯ | 301 | 0.25% |
| 24 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 11 023 | 9.15% |
| 25 | Продължаваме Промяната | 32 184 | 26.72% |
| 26 | Партия МИР | 189 | 0.16% |
| 27 | ПП БЛАГОДЕНСТВИЕ – ОБЕДИНЕНИЕ – ГРАДИВНОСТ | 73 | 0.06% |
| 28 | Български национален съюз – НД | 44 | 0.04% |
| 29 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 67 | 0.06% |
| 30 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 5 929 | 4.92% |
| 31 | ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ! | 3 253 | 2.70% |
| 32 | ГЕРБ-СДС | 28 131 | 23.36% |
| 33 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 11 595 | 9.63% |
| 34 | БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | 57 | 0.05% |
| 35 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 94 | 0.08% |
| 36 | БРИГАДА | 39 | 0.03% |
| 37 | ИК за Петър Константинов Низамов - независим | 114 | 0.09% |
| - | Не подкрепям никого | 1 690 | |
"Под лупа"
